Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE VALÈNCIA

VALÈNCIA <> XÀTIVA • SÉRIE 252 RENFE • 00463 TALGO MONTPELLIER-SAINT-ROCH > CARTAGENA

SÉRIE 252 RENFE • 252-075-7
SÉRIE 252 RENFE • 252-075-7
FUTURE LAV VALÈNCIA - ALICANTE
LIGNE 300 MADRID-CHAMARTÍN - VALÈNCIA-ESTACIÓ DEL NORD • PK 65
00463 TALGO MONTPELLIER-SAINT-ROCH > CARTAGENA
15/06/2012 • 16:16 • L'ÉNOVA-MANUEL • 39.050547, -0.477986
 
    00463 TALGO MONTPELLIER-SAINT-ROCH > CARTAGENA
     
FICHE HORAIRE SNCF • ÉTÉ 2001   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
  0 Montpellier-Saint-Roch   07:31
  71 Béziers 08:06 08:08
  97 Narbonne 08:22 08:24
  160 Perpignan 08:55 08:57
  202 Cerbère 09:21 09:31
  204 Portbou 09:48 09:52
  230 Figueres 10:12 10:13
  268 Girona 10:40 10:42
  298 Barcelona-Sants 11:48 12:00
  383 Tarragona 12:52 12:54
  395 Salou 13:05 13:07
  407 Cambrils 13:11 13:12
  453 L'Aldea-Amposta-Tortosa 13:34 13:35
  511 Vinaròs 13:49 13:50
  517 Benicarló-Peñíscola 13:54 13:55
  576 Benicasím 14:18 14:19
  598 Castellón de la Plana/Castelló 14:25 14:27
  662 València-Nord 15:15 15:20
  717 Xátiva 16:07 16:08
  795 Villena 16:37 16:38
  812 Elda-Petrer 16:51 16:52
  853 Alacant Terminal 17:20 17:30
  883 Elx-Parc 18:08 18:09
  814 Orihuela 18:31 18:32
  936 Murcia del Carmen 18:49 19:05
  976 Balsicas-Mar Menor 19:30 19:31
  984 Torre Pacheco 19:37 19:38
  1 001 Cartagena 19:52  
         
  00460 TALGO LORCA-SUTULLENA > MONTPELLIER-SAINT-ROCH
     
  Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
  0 Lorca-Sutullena   08:20
  22 Totana 08:41 08:42
  35 Alhama de Murcia 08:53 08:54
  65 Murcia del Carmen 09:20 09:45
  87 Orihuela 10:00 10:01
  115 Elx-Parc 10:30 10:31
  148 Alacant Terminal 10:54 11:09
  189 Elda-Petrer 11;36 11:37
  206 Villena 11:46 11:47
  283 Xátiva 12:15 12:16
  339 València-Nord 12:57 13:08
  412 Castellón de la Plana/Castelló 13:50 13:52
  425 Benicasím 14:00 14:01
  484 Benicarló-Peñíscola 14:25 14:26
  490 Vinaròs 14:30 14:31
  548 L'Aldea-Amposta-Tortosa 14:46 14:47
  600 Cambrils 15:10 15:11
  606 Salou 15:18 15:20
  618 Tarragona 15:37 15:39
  703 Barcelona-Sants 16:37 16:42
  733 Girona 17:46 17:48
  771 Figueres 18:14 18:15
  797 Portbou 18:37 18:42
  799 Cerbère 19:02 19:07
  841 Perpignan 19:38 19:41
  904 Narbonne 20:16 20:19
  930 Béziers 20:32 20:34
  1 001 Montpellier-Saint-Roch 21:14  
     
    Source : RENFE