00697 INTERCITY « TORRE DEL ORO » BARCELONA-SANTS > CÁDIZ | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Barcelona-Sants | 08:30 | |
Camp de Tarragona | 09:04 | 09:07 |
Cambrils | 09:27 | 09:29 |
L'Aldea-Amposta-Tortosa | 09:52 | 09:54 |
Vinaròs | 10:09 | 10:11 |
Benicarló-Peñíscola | 10:17 | 10:19 |
Castelló | 10:54 | 10:56 |
València-Estació del Nord | 11:55 | 12:00 |
Xàtiva | 12:46 | 12:48 |
Albacete-Los Llanos | 13:56 | 14:01 |
Villarrobledo | 14:32 | 14:34 |
Socuéllamos | 14:44 | 14:46 |
Alcázar de San Juan | 15:05 | 15:10 |
Manzanares | 15:38 | 15:40 |
Valdepeñas | 15:56 | 15:58 |
Vilches | 16:45 | 16:47 |
Linares Baeza | 17:01 | 17:03 |
Espelúy | 17:22 | 17:23 |
Andújar | 17:40 | 17:41 |
Córdoba | 18:31 | 18:36 |
Sevilla-Santa Justa | 19:30 | 19:35 |
Jerez de la Frontera | 20:40 | 20:42 |
Puerto de Santa María | 20:51 | 20:53 |
San Fernando-Bahía Sur | 21:07 | 21:09 |
Cádiz | 21:20 | |
Source : ADIF |