18027 REGIONAL EXPRÉS VALÈNCIA-ESTACIÒ DEL NORD > ALCÁZAR DE SAN JUAN | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | València-Estació del Nord | 17:15 | |
12 | Silla | 17:28 | 17:29 |
56 | Xàtiva | 17:58 | 17:59 |
81 | Moixent/Mogente | 18:17 | 18:18 |
113 | La Encina | 18:33 | 18:34 |
131 | Almansa | 18:44 | 18:45 |
211 | Albacete-Los llanos | 19:23 | 19:25 |
229 | La Gineta | 19:36 | 19:37 |
246 | La Roda Albacete | 19:49 | 19:50 |
263 | Minaya | 20:00 | 20:00 |
286 | Villarrobledo | 20:14 | 20:15 |
303 | Socuéllamos | 20:25 | 20:26 |
334 | Campo de Criptana | 20:45 | 20:45 |
341 | Alcázar de San Juan | 20:51 | |
Source : ADIF |