REGIONAL 18163 VALÈNCIA-ESTACIÒ DEL NORD > MADRID-ATOCHA CERCANÍAS | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | València-Estació del Nord | 09:50 | |
4 | València-Fuente de San Luis-Hospital la Fe | 09:57 | 09:59 |
8 | València-Sant Isidre | 10:08 | 10:09 |
10 | Xirivella-Alqueries | 10:16 | 10:16 |
13 | Aldaia | 10:20 | 10:20 |
23 | Loriguilla-Reva | 10:29 | 10:29 |
28 | Circuit Ricardo Tormo | 10:34 | 10:34 |
34 | Cheste | 10:39 | 10:39 |
39 | Chiva | 10:46 | 10:46 |
47 | Buñol | 10:54 | 10:55 |
80 | Requena | 11:26 | 11:26 |
86 | San Antonio de Requena | 11:31 | 11:31 |
93 | Utiel | 11:37 | 11:47 |
101 | Las Cuevas | 11:57 | 11:57 |
114 | Camporrobles | 12:11 | 12:12 |
144 | Yémeda-Cardenete | 12:50 | 12:50 |
168 | Carboneras de Guadazaón | 13:19 | 13:20 |
206 | Cuenca | 14:03 | 14:05 |
216 | Chillarón | 14:15 | 14:16 |
261 | Huete | 14:52 | 14:53 |
298 | Tarancón | 15:28 | 15:29 |
314 | Santa Cruz de la Zarza | 15:41 | 15:42 |
337 | Noblejas | 15:59 | 16:00 |
341 | Ocaña | 16:04 | 16:05 |
358 | Aranjuez | 16:18 | 16:19 |
399 | Madrid-Villaverde Bajo | 16:49 | 16:49 |
407 | Madrid-Atocha Cercanías | 16:57 | |
Source : RENFE |