|
||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | València-Estació del Nord | 10:41 | ||||
5 | Alfafar-Benetússer | 10:48 | 10:49 | |||
7 | Massanassa | 10:50 | 10:51 | |||
8 | Catarroja | 10:52 | 10:53 | |||
12 | Silla | 10:56 | 10:57 | |||
19 | El Romani | 11:01 | 11:02 | |||
22 | Sollana | 11:05 | 11:06 | |||
32 | Sueca | 11:13 | 11:13 | |||
37 | Cullera | 11:18 | 11:18 | |||
49 | Tavernes de la Valldigna | 11:32 | 11:33 | |||
55 | Xeraco | 11:42 | 11:43 | |||
61 | Gandia | 11:49 | ||||
Source : ADIF |