18523 MEDIA DISTANCIA ZARAGOZA-MIRAFLORES > CARTAGENA | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Zaragoza Miraflores | 11:05 | |
» | Zaragoza Goya | 11:09 | 11:10 |
» | Zaragoza Portillo | 11:11 | 11:12 |
» | Zaragoza-Delicias | 11:15 | 11:20 |
29 | Arañales de Muel | 11:46 | 11:47 |
50 | Cariñena | 12:00 | 12:01 |
113 | Calamocha Nueva | 12:50 | 12:51 |
127 | Monreal del Campo | 13:02 | 13:03 |
153 | Santa Eulalia del Campo | 13:15 | 13:16 |
167 | Cella | 13:24 | 13:25 |
185 | Teruel | 13:35 | 13:37 |
225 | Sarrión | 14:12 | 14:13 |
231 | Mora de Rubielos | 14:23 | 14:24 |
291 | Segorbe-Ciudad | 15:11 | 15:12 |
322 | Sagunt/Sagunto | 15:38 | 15:43 |
345 | València-Cabanyal | 16:01 | 16:02 |
355 | València-Estació del Nord | 16:18 | 16:28 |
411 | Xàtiva | 17:05 | 17:06 |
489 | Villena | 17:36 | 17:37 |
506 | Elda-Petrer | 17:57 | 17:58 |
539 | Sant Vicent Centre | 18:21 | 18:22 |
547 | Alicante/Alacant | 18:30 | 18:36 |
» | Sant Gabriel | 18:48 | 18:49 |
576 | Elche-Parque/Elx-Parc | 19:07 | 19:08 |
577 | Elche/Elx Carrús | 19:19 | 19:20 |
600 | Callosa de Segura | 19:37 | 19:38 |
608 | Orihuela-Miguel Hernández | 19:48 | 19:49 |
630 | Murcia del Carmen | 20:04 | 20:11 |
669 | Balsicas-Mar Menor | 20:45 | 20:46 |
678 | Torre Pacheco | 20:52 | 20:53 |
695 | Cartagena | 21:05 | |
Source : ADIF |