04111 ALVIA VINARÒS > GIJÓN/XIXÓN-SANZ CRESPO | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
Vinaròs | 09:58 | |
Benicarló-Peñíscola | 10:04 | 10:06 |
Orpesa/Oropesa del Mar | 10:32 | 10:34 |
Benicàssim | 10:42 | 10:44 |
Castellón/Castelló | 10:58 | 11:07 |
Sagunt/Sagunto | 11:29 | 11:31 |
València-Joaquín Sorolla | 12:48 | 12:49 |
Requena-Utiel | 13:17 | 13:18 |
Cuenca-Fernando Zóbel | 13:57 | 13:58 |
Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 15:08 | 15:09 |
Segovia-Guiomar | 15:37 | 15:38 |
Valladolid-Campo Grande | 16:38 | 16:39 |
Palencia | 16:31 | 16:33 |
León | 17:22 | 17:23 |
Pola de Lena | 19:03 | 19:04 |
Mieres del Camín | 19:20 | 19:20 |
Oviedo/Uviéu | 19:37 | 19:37 |
Gijón/Xixón-Sanz Crespo | 20:03 | |
Source : ADIF |