14415 REGIONAL VALÈNCIA-ESTACIÓ DEL NORD > ALCOI/ALCOY | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | València-Estació del Nord | 17:20 | |
56 | Xàtiva | 17:56 | 17:59 |
60 | El Genovés(APD) | 18:04 | 18:04 |
69 | Benigánim | 18:11 | 18:11 |
74 | La Pobla del Duc | 18:15 | 18:15 |
80 | Montaverner | 18:21 | 18:21 |
83 | Bufali | 18:24 | 18:24 |
85 | Albaida | 18:28 | 18:28 |
89 | Agullent | 18:33 | 18:33 |
95 | Ontinyent | 18:39 | 18:39 |
104 | Agres | 18:49 | 18:49 |
114 | Cocentaina | 18:59 | 18:59 |
120 | Alcoi/Alcoy | 19:08 | |
Source : RENFE |