|
|
|||||||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Est | 15:20 | 0 | Tournan | 15:52 | |||||||||||
41 | Tournan | 15:48 | 15:48 | 2 | Gretz-Armainvilliers | 15:56 | 15:56 | |||||||||
49 | Marles-en-Brie | 15:55 | 15:56 | 6 | Ozoir-la-Ferrière | 16:00 | 16:00 | |||||||||
55 | Mortcerf | 16:01 | 16:02 | 10 | Roissy-en-Brie | 16:04 | 16:04 | |||||||||
60 | Guérard-la-Celle-sur-Morin | 16:08 | 16:09 | 13 | Émerainville-Pontault-Combault | 16:08 | 16:09 | |||||||||
63 | Faremoutiers-Pommeuse | 16:12 | 16:12 | 16 | Les Yvris-Noisy-le-Grand | 16:12 | 16:12 | |||||||||
67 | Mouroux | 16:16 | 16:16 | 20 | Villiers-sur-Marne-Plessis-Trévise | 16:15 | 16:15 | |||||||||
70 | Coulommiers | 16:22 | 26 | Val-de-Fontenay | 16:21 | 16:22 | ||||||||||
33 | Noisy-le-Sec | 16:26 | 16:27 | |||||||||||||
37 | Pantin | 16:31 | 16:31 | |||||||||||||
39 | Rosa-Parks | 16:34 | 16:34 | |||||||||||||
41 | Magenta | 16:38 | 16:39 | |||||||||||||
43 | Haussmann-Saint-Lazare | 16:43 | ||||||||||||||
Source : SNCF Connect |