|
|
|||||||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Paris-Est | 10:17 | 0 | Coulommiers | 11:38 | |||||||||||
41 | Tournan | 10:44 | 10:44 | 3 | Mouroux | 11:41 | 11:41 | |||||||||
49 | Marles-en-Brie | 10:51 | 10:52 | 7 | Faremoutiers-Pommeuse | 11:45 | 11:45 | |||||||||
55 | Mortcerf | 10:57 | 10:59 | 10 | Guérard-la-Celle-sur-Morin | 11:49 | 11:49 | |||||||||
60 | Guérard-la-Celle-sur-Morin | 11:05 | 11:06 | 15 | Mortcerf | 11:57 | 11:59 | |||||||||
63 | Faremoutiers-Pommeuse | 11:09 | 11:09 | 21 | Marles-en-Brie | 12:05 | 12:06 | |||||||||
67 | Mouroux | 11:13 | 11:13 | 29 | Tournan | 12:12 | 12:13 | |||||||||
70 | Coulommiers | 11:19 | 70 | Paris-Est | 12:42 | |||||||||||
Source : SNCF Connect |