Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE MULHOUSE

MÜLLHEIM (BADEN) • ICE 4 9452 DB • InterCityExpress 103 KÖLN HBF > BASEL SBB

ICE 4 9452 DB • InterCityExpress 103 KÖLN HBF > BASEL SBB
ICE 4 9452 DB
InterCityExpress 103 KÖLN HBF > BASEL SBB
01/10/2022 • 12:31 • MÜLLHEIM (BADEN) • 47° 48' 34.6" N, 07° 35' 58.3" E
 
InterCityExpress AMSTERDAM CENTRAAL > DORTMUND HBF > KÖLN HBF > BASEL SBB
     
    101 103 105 107 109 201 203 205
Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
Amsterdam Centraal             07:36                    
Utrecht Centraal           08:03 08:06                    
Arnhem Centraal           09:02 09:07                    
Oberhausen Hbf           09:56 09:58                    
Dortmund Hbf     05:28                        
Essen Hbf                          
Duisburg Hbf                          
Düsseldorf Hbf       10:17 10:19                    
Hagen Hbf   05:55 05:57     - -                    
Wuppertal Hbf   06:13 06:15     - -                    
Solingen Hbf   06:25 06:26     - -                    
Köln Hbf   06:46 06:54   08:54 10:45 10:54   12:54   14:54   16:54   18:54   20:54
Siegburg/Bonn   07:08 07:09 08:08 09:09 11:08 11:09 13:08 13:09 15:08 15:09 17:08 17:09 19:08 19:09 21:08 21:09
Frankfurt (M) Flughafen Fernbf   07:49 07:52 09:49 09:52 11:49 11:52 13:49 13:52 15:49 15:52 17:49 17:52 19:49 19:52 21:49 21:52
Mannheim Hbf   08:23 08:35 10:23 10:35 12:23 12:35 14:23 14:35 16:23 16:35 18:23 18:35 20:23 20:35 22:23 22:35
Karlsrhue Hbf   08:58 09:00 10:58 11:00 12:58 13:00 14:58 15:00 16:58 17:00 18:58 19:00 20:58 21:03 22:59 23:12
Baden-Baden   09:16 09:17 - - - - - - - - - - 21:19 21:20 23:29 23:30
Offenburg   09:33 09:34 11:29 11:31 13:29 13:31 15:29 15:31 17:29 17:31 19:29 19:31 21:36 21:38 23:45 23:47
Freiburg (Breisgau) Hbf   10:04 10:05 12:00 12:01 14:00 14:01 16:00 16:01 18:00 18:01 20:00 20:01 22:07 22:08 00:16 00:17
Basel Bad Bf   10:38 10:40 12:35 12:40 14:35 14:40 16:35 16:40 18:35 18:40 20:35 20:40 22:42 22:47 00:50 00:52
Basel SBB   10:47   12:47   14:47   16:47   18:47   20:47   22:55   00:59  
     
Sources : CFF, DB