Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE MULHOUSE

MÜLLHEIM (BADEN) • ICE 3 403 DB • InterCityExpress 108 BASEL SBB > KÖLN HBF

ICE 3 403 DB • InterCityExpress 108 BASEL SBB > KÖLN HBF
ICE 3 403 DB
InterCityExpress 108 BASEL SBB > KÖLN HBF
01/10/2022 • 11:39 • MÜLLHEIM (BADEN) • 47° 48' 34.6" N, 07° 35' 58.3" E
 
InterCityExpress BASEL SBB > KÖLN HBF > DORTMUND HBF
     
    206 202 200 108 106 104 102 100
Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
Basel SBB     05:06   07:13   09:13   11:13   13:13   15:13   17:13   19:13
Basel Bad Bf   05:12 05:21 07:19 07:21 09:19 09:23 11:19 11:23 13:19 13:23 15:19 15:23 17:19 17:22 19:19 19:22
Freiburg (Breisgau) Hbf   05:51 05:52 07:53 07:54 09:55 09:56 11:55 11:56 13:55 13:56 15:55 15:56 17:53 17:54 19:54 19:55
Offenburg   06:24 06:26 08:24 08:26 10:27 10:29 12:27 12:29 14:27 14:29 16:27 16:29 18:24 18:25 20:24 20:25
Baden-Baden   06:40 06:41 08:40 08:41 - - - - - - - - 18:40 18:41 20:40 20:41
Karlsrhue Hbf   06:59 07:01 08:59 09:01 10:58 11:00 12:58 13:00 14:58 15:00 16:58 17:00 18:58 19:00 20:59 21:01
Mannheim Hbf   07:25 07:36 09:25 09:36 11:24 11:36 13:24 13:36 15:24 15:36 17:24 17:36 19:24 19:36 21:25 21:36
Frankfurt (M) Flughafen Fernbf   08:06 08:09 10:06 10:09 12:06 12:09 14:06 14:09 16:06 16:09 18:06 18:09 20:06 20:09 22:06 22:09
Siegburg/Bonn   08:47 08:48 10:47 10:48 12:47 12:48 14:47 14:48 16:47 16:48 18:47 18:48 20:46 20:47 22:46 22:47
Köln Hbf   09:04   11:04   13:05   15:04   17:04   19:04 19:14 21:05   23:04 23:11
Solingen Hbf                          
Wuppertal Hbf                          
Hagen Hbf                          
Düsseldorf Hbf                       19:35 19:38     23:32 23:34
Duisburg Hbf                       19:49 19:51     23:46 23:48
Essen Hbf                           23:58 00:00
Bochum Hbf                           00:08 00:09
Dortmund Hbf                           00:23  
Oberhausen Hbf                       19:57 19:59        
Arnhem Centraal                       20:57 20:59        
Utrecht Centraal                       21:48 21:50        
Amsterdam Centraal                       22:14          
     
Sources : CFF, DB                                  
RÉFÉRENCE