|
|
|||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
» | Thann-Saint-Jacques | 21:59 | 0 | Mulhouse-Gare Centrale | 22:46 | |||||||
0 | Thann-Centre | 22:00 | 22:00 | » | Mulhouse-République | 22:47 | 22:47 | |||||
1 | Thann | 22:02 | 22:02 | » | Porte Jeune | 22:49 | 22:49 | |||||
3 | Vieux-Thann | 22:05 | 22:05 | » | Mulhouse-Mairie | 22:51 | 22:51 | |||||
» | Vieux-Thann Z.I. | 22:07 | 22:07 | » | Mulhouse-Porte Haute | 22:53 | 22:53 | |||||
6 | Cernay | 22:11 | 22:11 | » | Mulhouse-Tour Nessel | 22:54 | 22:54 | |||||
11 | Graffenwald | 22:15 | 22:16 | » | Daguerre | 22:56 | 22:56 | |||||
16 | Lutterbach-TramTrain | 22:22 | 22:22 | » | Zu Rhein | 22:58 | 22:58 | |||||
18 | Mulhouse-Musées | 22:25 | 22:25 | 3 | Mulhouse-Dornach-TramTrain | 23:00 | 23:00 | |||||
19 | Mulhouse-Dornach-TramTrain | 22:27 | 22:27 | 4 | Mulhouse-Musées | 23:02 | 23:02 | |||||
» | Zu Rhein | 22:28 | 22:28 | 6 | Lutterbach-TramTrain | 23:05 | 23:05 | |||||
» | Daguerre | 22:30 | 22:30 | 11 | Graffenwald | 23:10 | 23:10 | |||||
» | Mulhouse-Tour Nessel | 22:31 | 22:31 | 16 | Cernay | 23:16 | 23:16 | |||||
» | Mulhouse-Porte Haute | 22:32 | 22:32 | » | Vieux-Thann Z.I. | 23:20 | 23:20 | |||||
» | Mulhouse-Mairie | 22:34 | 22:34 | 19 | Vieux-Thann | 23:22 | 23:22 | |||||
» | Porte Jeune | 22:35 | 22:35 | 21 | Thann | 23:34 | ||||||
» | Mulhouse-République | 22:38 | 22:38 | |||||||||
22 | Mulhouse-Gare Centrale | 22:40 | ||||||||||
Source : Assistant SNCF |