Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE MULHOUSE

BASEL • ICE 4 9470 DB • InterCityExpress 277 BERLIN OSTBAHNHOF > BASEL SBB

ICE 4 9470 DB • InterCityExpress 277 BERLIN OSTBAHNHOF > BASEL SBB
ICE 4 9470 DB
PONT SUR LE RHIN (215 M)
InterCityExpress 277 BERLIN OSTBAHNHOF > BASEL SBB
29/09/2022 • 13:41 • BASEL (CH) • 47° 33' 29.4" N, 07° 36' 52.0" E
 
InterCityExpress BERLIN OSTBAHNHOF > BASEL SBB > INTERLAKEN OST
     
    275 277 279 371 373 375 377
Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
Berlin Ostbahnhof     04:18   06:18   07:52   10:18   12:10   14:12   16:08
Berlin Hbf     04:30◗   06:30◗   08:03◗   10:29◗   12:20◗   14:23◗   16:18◗
Berlin-Spandau     04:45◗   06:45◗   08:30◗   10:42◗   12:39◗   14:38◗   16:37◗
Wolfsburg Hbf   05:37 05:38 07:37 07:38 09:29 09:30 11:34 11:35 13:37 13:38 15:34 15:35 17:37 17:38
Braunschweig Hbf   05:55 05:57 07:55 07:57 09:55 09:57 11:55 11:57 13:55 13:57 15:55 15:57 17:55 17:57
Hildesheim Hbf   06:18 06:19 08:18 08:19 10:18 10:19 12:18 12:19 14:18 14:19 16:18 16:19 18:18 18:19
Göttingen   06:50 06:52 08:50 08:52 10:50 10:52 12:50 12:52 14:50 14:52 16:50 16:52 18:50 18:52
Kassel-Wilhelmshöhe   07:12 07:14 09:12 09:14 11:12 11:14 13:12 13:14 15:12 15:14 17:12 17:14 19:12 19:14
Fulda   07:45 07:47 09:45 09:47 11:45 11:47 13:45 13:47 15:45 15:47 17:45 17:47 19:45 19:47
Hanau Hbf   08:25 08:27 10:25 10:27 12:25 12:27 14:25 14:27 16:25 16:27 18:25 18:27 20:25 20:27
Frankfurt (Main) Hbf   08:44 08:50 10:44 10:50 12:44 12:50 14:44 14:50 16:44 16:50 18:44 18:50 20:44 20:50
Mannheim Hbf   09:27 09:35 11:27 11:35 13:27 13:35 15:27 15:35 17:27 17:35 19:27 19:35 21:27 21:35
Karlsruhe Hbf   09:58 10:00 11:58 12:00 13:58 14:00 15:58 16:00 17:58 18:00 19:58 20:00 21:58 22:00
Baden-Baden   - - 12:15 12:16 - - - - - - 20:16 20:17 22:16 22:17
Offenburg   10:29 10:30 12:30 12:31 14:29 14:30 16:30 16:31 18:29 18:30 20:34 20:35 22:34 22:35
Freiburg (Breisgau) Hbf   11:01 11:02 13:01 13:02 15:00 15:01 17:00 17:01 19:00 19:01 21:06 21:07 23:06 23:09
Basel Bad Bf   11:35 11:40 13:37 13:41 15:35 15:40 17:35 17:40 19:35 19:40 21:40 21:42 23:46 23:48
Basel SBB   11:47 11:56 13:47   15:47   17:47 17:56 19:47 19:56 21:49   23:55  
Liestal   12:06 12:07         18:06 18:07 20:06 20:07        
Olten   12:25 12:29         18:25 18:29 20:25 20:29        
Bahn-2000-Strecke  
       

       
Bern   12:56 13:04         18:56 19:04 20:56 21:07        
Thun   13:23 13:24         19:23 19:24 21:25 21:26        
Spiez   13:33 13:34         19:33 19:34 21:36 21:37        
Interlaken West   13:52 13:53         19:52 19:53 21:54 21:55        
Interlaken Ost   13:58           19:58   21:59          
  Arrêt pour prendre des voyageurs sans en laisser.
Sources : CFF, DB      
RÉFÉRENCE