Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE MULHOUSE

BASEL • ICE 3 403 517 DB « RECKLINGHAUSEN » • InterCityExpress 102 BASEL SBB > KÖLN HBF

ICE 3 403 517 DB « RECKLINGHAUSEN » • InterCityExpress 102 BASEL SBB > KÖLN HBF
ICE 3 403 517 DB « RECKLINGHAUSEN »
InterCityExpress 102 BASEL SBB > KÖLN HBF
29/09/2022 • 17:13 • BASEL (CH) • 47° 32' 51.6" N, 07° 35' 22.8" E
 
InterCityExpress BASEL SBB > KÖLN HBF > DORTMUND HBF
     
    206 202 200 108 106 204 104 102 100
Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
Basel SBB     05:06   07:13   09:13   11:13   13:13   15:13   15:13   17:13   19:13
Basel Bad Bf   05:12 05:21 07:19 07:21 09:19 09:23 11:19 11:23 13:19 13:23 15:19 15:23 15:19 15:23 17:19 17:22 19:19 19:22
Freiburg (Breisgau) Hbf   05:51 05:52 07:53 07:54 09:55 09:56 11:55 11:56 13:55 13:56 15:55 15:56 15:55 15:56 17:53 17:54 19:54 19:55
Offenburg   06:24 06:26 08:24 08:26 10:27 10:29 12:27 12:29 14:27 14:29 16:27 16:29 16:27 16:29 18:24 18:25 20:24 20:25
Baden-Baden   06:40 06:41 08:40 08:41 - - - - - - - - - - 18:40 18:41 20:40 20:41
Karlsrhue Hbf   06:59 07:01 08:59 09:01 10:58 11:00 12:58 13:00 14:58 15:00 16:58 17:00 16:58 17:00 18:58 19:00 20:59 21:01
Mannheim Hbf   07:25 07:36 09:25 09:36 11:24 11:36 13:24 13:36 15:24 15:36 17:24 17:36 17:24 17:36 19:24 19:36 21:25 21:36
Frankfurt (M) Flughafen Fernbf   08:06 08:09 10:06 10:09 12:06 12:09 14:06 14:09 16:06 16:09 18:06 18:09 18:06 18:09 20:06 20:09 22:06 22:09
Siegburg/Bonn   08:47 08:48 10:47 10:48 12:47 12:48 14:47 14:48 16:47 16:48 18:47 18:48 18:47 18:48 20:46 20:47 22:46 22:47
Köln Hbf   09:04   11:04   13:05   15:04   17:04   19:04 19:11 19:04 19:14 21:05   23:04 23:11
Solingen Hbf                       19:28 19:30    
Wuppertal Hbf                       19:41 19:43    
Hagen Hbf                       19:59 20:01    
Düsseldorf Hbf                       19:35 19:38     23:32 23:34
Duisburg Hbf                       19:49 19:51     23:46 23:48
Essen Hbf                           23:58 00:00
Bochum Hbf                           00:08 00:09
Dortmund Hbf                       20:21       00:23  
Oberhausen Hbf                           19:57 19:59        
Arnhem Centraal                           20:57 20:59        
Utrecht Centraal                           21:29 21:32        
Amsterdam Centraal                           21:59          
     
Sources : CFF, DB                                      
InterCityExpress AMSTERDAM CENTRAAL > DORTMUND HBF > KÖLN HBF > BASEL SBB
     
    101 103 105 107 109 201 203 205
Gare/Arrêt   Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ Arrivée Départ
Amsterdam Centraal             08:08                    
Utrecht Centraal           08:31 08:34                    
Arnhem Centraal           09:05 09:07                    
Oberhausen Hbf           09:56 09:58                    
Dortmund Hbf     05:28                        
Essen Hbf                          
Duisburg Hbf                          
Düsseldorf Hbf       10:17 10:19                   20:14
Hagen Hbf   05:55 05:57     - -                 - -
Wuppertal Hbf   06:13 06:15     - -                 - -
Solingen Hbf   06:25 06:26     - -                 - -
Köln Hbf   06:46 06:54   08:54 10:45 10:54   12:54   14:54   16:54   18:54 20:41 20:54
Siegburg/Bonn   07:08 07:09 08:08 09:09 11:08 11:09 13:08 13:09 15:08 15:09 17:08 17:09 19:08 19:09 21:08 21:09
Frankfurt (M) Flughafen Fernbf   07:49 07:52 09:49 09:52 11:49 11:52 13:49 13:52 15:49 15:52 17:49 17:52 19:49 19:52 21:49 21:52
Mannheim Hbf   08:23 08:35 10:23 10:35 12:23 12:35 14:23 14:35 16:23 16:35 18:23 18:35 20:23 20:35 22:23 22:35
Karlsrhue Hbf   08:58 09:00 10:58 11:00 12:58 13:00 14:58 15:00 16:58 17:00 18:58 19:00 20:58 21:03 22:59 23:12
Baden-Baden   09:16 09:17 - - - - - - - - - - 21:19 21:20 23:29 23:30
Offenburg   09:33 09:34 11:29 11:31 13:29 13:31 15:29 15:31 17:29 17:31 19:29 19:31 21:36 21:38 23:45 23:47
Freiburg (Breisgau) Hbf   10:04 10:05 12:00 12:01 14:00 14:01 16:00 16:01 18:00 18:01 20:00 20:01 22:07 22:08 00:16 00:17
Basel Bad Bf   10:38 10:40 12:35 12:40 14:35 14:40 16:35 16:40 18:35 18:40 20:35 20:40 22:42 22:47 00:50 00:52
Basel SBB   10:47   12:47   14:47   16:47   18:47   20:47   22:55   00:59  
     
Sources : CFF, DB                                  
RÉFÉRENCE