RER 1 17141 BASEL SBB > FRICK | |||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie |
---|---|---|---|
Basel SBB | 11:20 | 1 | |
Muttenz | 11:24 | 11:24 | 3 |
Pratteln | 11:28 | 11:28 | 5 |
Pratteln Salina Raurica | 11:30 | 11:30 | 2 |
Kaiseraugst | 11:32 | 11:32 | 5 |
Rheinfelden Augarten | 11:35 | 11:35 | 2 |
Rheinfelden | 11:37 | 11:38 | 3 |
Möhlin | 11:40 | 11:41 | 3 |
Mumpf | 11:45 | 11:45 | 2 |
Stein-Säckingen | 11:48 | 11:49 | 3 |
Eiken | 11:52 | 11:52 | 2 |
Frick | 11:56 | 1 | |
Source : CFF |