EuroCity FRANKFURT (MAIN) HBF > BASEL SBB > MILANO |
51 | 53 | 151 | 57 | 153 | 59 | ||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | |
Frankfurt (Main) Hbf | 08:04 | ||||||||||||
Mannheim Hbf | 08:44 | 08:47 | |||||||||||
Karlsruhe Hbf | 09:09 | 09:11 | |||||||||||
Ringsheim/Europa-Park | 09:53 | 09:55 | |||||||||||
Freiburg (Breisgau) Hbf | 10:13 | 10:15 | |||||||||||
Basel Bad Bf | 10:46 | 10:48 | |||||||||||
Basel SBB | 06:28 | 10:28 | 10:55 | 11:03 | 12:28 | 15:03 | 17:28 | ||||||
Olten | 06:55 | 06:58 | 10:55 | 10:58 | 11:28 | 11:30 | 12:55 | 12:58 | 15:28 | 15:30 | 17:55 | 17:55 | |
Bahn-2000-Strecke | ↓ | ↓ | |||||||||||
Bern | 07:26 | 07:34 | 11:26 | 11:34 | 13:26 | 13:34 | 18:26 | 18:34 | |||||
Thun | 07:52 | 07:54 | 11:52 | 11:54 | 13:52 | 13:54 | 18:52 | 18:54 | |||||
Spiez | 08:02 | 08:05 | 12:02 | 12:05 | 14:02 | 14:05 | 19:02 | 19:05 | |||||
Lötschberg-Basistunnel | |||||||||||||
Visp | 08:31 | 08:33 | 12:31 | 12:33 | 14:31 | 14:33 | 19:31 | 19:33 | |||||
Brig | 08:41 | 08:44 | 12:41 | 12:44 | 14:41 | 14:44 | 19:41 | 19:44 | |||||
Simplontunnel | |||||||||||||
Domodossola (I) | 09:12 | 09:17 | 13:12 | 13:17 | 15:12 | 15:17 | 20:12 | 20:17 | |||||
Stresa | 09:39 | 09:41 | - | - | 15:39 | 15:41 | - | - | |||||
Gallarate | - | - | 14:05 | 14:07 | - | - | 21:05 | 21:07 | |||||
Luzern | ↓ | ↓ | 12:05 | 12:18 | ↓ | 16:05 | 16:18 | ↓ | |||||
Rothsee | |||||||||||||
Arth-Goldau | 12:45 | 12:49 | 16:45 | 16:49 | |||||||||
Gotthard-Basistunnel | |||||||||||||
Bellinzona | 13:42 | 13:44 | 17:42 | 17:44 | |||||||||
Lugano | 13:58 | 14:10 | 17:58 | 18:10 | |||||||||
Chiasso | 14:46 | 14:55 | 18:46 | 18:55 | |||||||||
Como S. Giovani | 15:01 | 15:03 | 19:01 | 19:03 | |||||||||
Monza | 1:36 | 15:38 | |||||||||||
Milano Centrale | 10:40 | 14:40 | ↓ | 16:40 | 19:50 | 21:40 | |||||||
Milano Porta Garibaldi | 15:55 | ||||||||||||
Sources : CFF, DB |