Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE TARRAGONA

VILANOVA I LA GELTRÚ • SÉRIE 252 RENFE • 252-037-7 • INTERCITY 00165 BARCELONA-SANTS > CARTAGENA

SÉRIE 252 RENFE • 252-037-7 • INTERCITY 00165 BARCELONA-SANTS > CARTAGENA
SÉRIE 252 RENFE • 252-037-7
LIGNE 200 BARCELONA - TARRAGONA via VILANOVA I LA GELTRÚ • PK 638
INTERCITY 00165 BARCELONA-SANTS > CARTAGENA
14/05/2022 • 15:36 • VILANOVA I LA GELTRÚ (ES-B) • 41° 13' 11" N , 01° 45' 11" E
 
INTERCITY 00165 BARCELONA-SANTS > CARTAGENA   INTERCITY 00264 CARTAGENA > BARCELONA-SANTS
     
Gare/Arrêt Arrivée Départ   Gare/Arrêt Arrivée Départ
Barcelona-Sants   15:00   Cartagena   12:31
Tarragona 15:56 15:58   Torre-Pacheco 12:43 12:44
Cambrils 16:14 16:15   Balsicas-Mar Menor 12:51 12:52
L'Aldea-Amposta-Tortosa 16:35 16:37   Murcia del Carmen 13:32 13:47
Vinaròs 16:52 16:54   Orihuela-Miguel Hernández 14:05 14:06
Benicarló-Peñíscola 16:59 17:00   Elche Parque / Elx Parc 14:28 14:29
Benicàssim 17:24 17:26   Alicante/Alacant 14:55 15:10
Castelló 17:34 17:36   Elda-Petrer 15:39 15:40
Valencia-Estaciò del Nord 18:28 18:40   Villena 15:50 15:51
Xàtiva 19:21 19:22   Xàtiva 16:19 16:20
Villena 19:50 19:51   Valencia-Estaciò del Nord 16:58 17:10
Elda-Petrer 20:00 20:01   Castelló 17:50 17:52
Alicante/Alacant 20:27 20:39   Benicàssim 17:59 18:00
Elche Parque / Elx Parc 21:18 21:19   Benicarló-Peñíscola 18:25 18:26
Orihuela-Miguel Hernández 21:45 21:46   Vinaròs 18:31 18:32
Murcia del Carmen 22:04 22:11   L'Aldea-Amposta-Tortosa 18:47 18:48
Balsicas-Mar Menor 22:48 22:50   Cambrils 19:14 19:15
Torre-Pacheco 22:55 22:56   Tarragona 19:37 19:39
Cartagena 23:08     Barcelona-Sants 20:40  
             
Source : RENFE