INTERCITY 00463 BARCELONA-SANTS > MURCIA DEL CARMEN | INTERCITY 00460 MURCIA DEL CARMEN > BARCELONA-SANTS | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcelona-Sants | 12:00 | Murcia del Carmen | 09:30 | |||
Tarragona | 12:57 | 12:59 | Orihuela-Miguel Hernández | 09:48 | 09:49 | |
Cambrils | 13:17 | 13:18 | Elche Parque / Elx Parc | 10:15 | 10:26 | |
L'Aldea-Amposta-Tortosa | 13:39 | 13:40 | Alicante/Alacant | 10:52 | 11:08 | |
Vinaròs | 13:55 | 13:56 | Elda-Petrer | 11:33 | 11:35 | |
Benicarló-Peñíscola | 14:01 | 14:02 | Villena | 11:44 | 11:46 | |
Benicàssim | 14:26 | 14:27 | Xàtiva | 12:14 | 12:16 | |
Castelló | 14:34 | 14:36 | Valencia-Estaciò del Nord | 12:53 | 13:05 | |
Valencia-Estaciò del Nord | 15:23 | 15:35 | Castelló | 13:48 | 13:50 | |
Xàtiva | 16:17 | 16:18 | Benicàssim | 13:58 | 13:59 | |
Villena | 16:46 | 16:47 | Benicarló-Peñíscola | 14:25 | 14:26 | |
Elda-Petrer | 16:57 | 16:58 | Vinaròs | 14:31 | 14:32 | |
Alicante/Alacant | 17:28 | 17:45 | L'Aldea-Amposta-Tortosa | 14:47 | 14:48 | |
Elche Parque / Elx Parc | 18:18 | 18:19 | Cambrils | 15:16 | 15:17 | |
Orihuela-Miguel Hernández | 18:42 | 18:43 | Tarragona | 15:35 | 15:38 | |
Murcia del Carmen | 19:04 | Barcelona-Sants | 16:40 | |||
Source : RENFE |