Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE TARRAGONA

RIUDECANYES-BOTARELL • SÉRIE 470 RENFE • REGIONAL EXPRÉS 17501 BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA > MADRID-CHAMARTÍN

SÉRIE 470 RENFE • 101M • REGIONAL EXPRÉS 17501 BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA > MADRID-CHAMARTÍN-CLARA CAMPOAMOR
SÉRIE 470 RENFE • 101M
LIGNE 210 BARCELONA - ZARAGOZA via CASPE • PK 566
REGIONAL EXPRÉS 17501 BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA > MADRID-CHAMARTÍN-CLARA CAMPOAMOR
12/05/2022 • 10:52 • RIUDECANYES-BOTARELL (ES-T) • 41° 08' 24.2" N, 00° 58' 32.4" E
 
REGIONAL EXPRÉS 17501 BARCELONA-ESTACIÓ DE FRANÇA > MADRID-CHAMARTÍN-CLARA CAMPOAMOR
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Barcelona-Estació de França   08:43
4 Barcelona-Passeig de Gracia 08:53 08:54
7 Barcelona-Sants 08:58 09:03
67 Sant Vicenç de Calders 09:50 09:50
78 Torredembarra 09:57 09:58
81 Altafulla-Tamarit 10:02 10:02
92 Tarragona 10:11 10:13
101 Vila-seca 10:20 10:21
110 Reus 10:29 10:30
118 Les Borges del Camp 10:38 10:38
138 Marçà-Falset 10:55 10:55
146 Capçanes 11:02 11:02
158 Móra la Nova 11:13 11:14
172 Ascó 11:29 11:29
179 Flix 11:36 11:37
186 Riba-roja d’Ebre 11:44 11:45
198 Faió-La Pobla de Massaluca (Fayón) 11:55 11:56
211 Nonaspe 12:06 12:06
238 Caspe 12:28 12:29
268 Samper 12:59 12:59
278 La Puebla de Híjar 13:07 13:08
293 La Zaida-Sástago 13:20 13:20
306 Quinto 13:30 13:30
345 Zaragoza Miraflores 13:56 13:56
» Zaragoza Goya 13:59 14:00
349 Zaragoza Portillo 14:02 14:03
» Zaragoza-Delicias 14:07 14:09
445 Calatayud 15:08 15:08
484 Ariza 15:32 15:32
507 Arcos de Jalón 15:45 15:45
524 Medinaceli 15:59 15:59
534 Torralba 16:07 16:07
550 Sigüenza 16:20 16:20
566 Baides 16:32 16:32
574 Matillas 16:38 16:38
585 Jadraque 16:46 16:46
593 Carrascosa de Henares 16:53 16:53
598 Espinosa de Henares 16:58 16:58
611 Humanes de Mohernando 17:08 17:08
621 Yunquera de Henares 17:16 17:16
633 Guadalajara 17:23 17:23
690 Madrid-Chamartín-Clara Campoamor 18:09  
 
Source : RENFE