AVE 03943 SEVILLA-SANTA JUSTA > BARCELONA-SANTS | AVE 03931 GRANADA > BARCELONA-SANTS | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Granada | 08:15 | ||
Sevilla-Santa Justa | 08:48 | Antequera-Santa Ana | 09:04 | 09:06 | ||
Córdoba | 09:31 | 09:43 | Córdoba | 09:38 | 09:43 | |
Ciudad Real | 10:40 | 10:41 | Ciudad Real | 10:40 | 10:41 | |
Zaragoza-Delicias | 12:33 | 12:36 | Zaragoza-Delicias | 12:33 | 12:36 | |
Lleida-Pirineus | 13:15 | 13:17 | Lleida-Pirineus | 13:15 | 13:17 | |
Camp de Tarragona | 13:44 | 13:46 | Camp de Tarragona | 13:44 | 13:46 | |
Barcelona-Sants | 14:20 | Barcelona-Sants | 14:20 | |||
AVE 03940 BARCELONA-SANTS > SEVILLA-SANTA JUSTA | AVE 03930 BARCELONA-SANTS > GRANADA | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
Barcelona-Sants | 08.30 | Barcelona-Sants | 08.30 | |||
Camp de Tarragona | 09.03 | 09.05 | Camp de Tarragona | 09.03 | 09.05 | |
Lleida-Pirineus | 09.32 | 09.34 | Lleida-Pirineus | 09.32 | 09.34 | |
Zaragoza-Delicias | 10.17 | 10.20 | Zaragoza-Delicias | 10.17 | 10.20 | |
Ciudad Real | 12.11 | 12.12 | Ciudad Real | 12.11 | 12.12 | |
Puertollano | 12.27 | 12.28 | Puertollano | 12.27 | 12.28 | |
Córdoba | 13.11 | 13.16 | Córdoba | 13.11 | 13.30 | |
Sevilla-Santa Justa | 14.04 | Antequera-Santa Ana | 14.01 | 14.03 | ||
Granada | 14.52 | |||||
Source : RENFE |