AVE 03993 MÁLAGA MARIA ZAMBRANO > BARCELONA-SANTS | AVE 03943 SEVILLA-SANTA JUSTA > BARCELONA-SANTS | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MÁLAGA MARIA ZAMBRANO | 08:35 | |||||
ANTEQUERA-SANTA ANA | 08:56 | 08:58 | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
PUENTE GENIL-HERRERA | 09:11 | 09:13 | SEVILLA-SANTA JUSTA | 08:50 | ||
CÓRDOBA | 09:38 | 09:43 | CÓRDOBA | 09:33 | 09:43 | |
CIUDAD REAL | 10:38 | 10:39 | CIUDAD REAL | 10:38 | 10:39 | |
ZARAGOZA-DELICIAS | 12:33 | 12:36 | ZARAGOZA-DELICIAS | 12:33 | 12:36 | |
LLEIDA | 13:20 | 13:22 | LLEIDA | 13:20 | 13:22 | |
CAMP DE TARRAGONA | 13:49 | 13:51 | CAMP DE TARRAGONA | 13:49 | 13:51 | |
BARCELONA-SANTS | 14:25 | BARCELONA-SANTS | 14:25 | |||
Source : RENFE |