ARRIVÉES À LONGUEVILLE DU 15 JUILLET AU 23 AOÛT 2019 | |||||||||||||||
TER 839400 | TER 839402 | TER 839410 | TER 839504 | TER 839414 | |||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Culmont-Chalindrey | 12:30 | |||||||||||||
11 | Langres | 12:39 | 12:40 | ||||||||||||
45 | Chaumont | 13:00 | 13:01 | ||||||||||||
86 | Bar-sur-Aube | 13:20 | 13:21 | ||||||||||||
107 | Vendeuvre | 13:33 | 13:34 | ||||||||||||
141 | Troyes | 11:51 | 13:51 | 13:52 | 19:47 | ||||||||||
178 | Romilly-sur-Seine | 05:39 | 06:36 | 12:08 | 12:09 | 14:10 | 14:11 | 20:07 | 20:08 | ||||||
197 | Nogent-sur-Seine | 05:48 | 05:49 | 06:46 | 06:47 | 12:18 | 12:19 | 14:22 | 14:23 | 20:18 | 20:19 | ||||
219 | Longueville (Seine-et-Marne) | 06:01 | 06:58 | 12:30 | 14:34 | 20:30 | |||||||||
Circulent du lundi au vendredi sauf les 15 et 16 août. | |||||||||||||||
![]() |
BUS 18228 | BUS 18218 | BUS 18224 | ||||||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | |||||||||
Romilly-sur-Seine | 03:49 | 08:20 | 16:20 | ||||||||||||
Nogent-sur-Seine | 04:19 | 04:19 | 08:50 | 08:50 | 16:50 | 16:50 | |||||||||
Longueville (Seine-et-Marne) | 04:49 | 09:20 | 17:20 | ||||||||||||
Circulent du lundi au vendredi sauf le 15 août. | |||||||||||||||
![]() |
BUS 18214 | BUS 18218 | BUS 18220 | BUS 18224 | |||||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | |||||||
Romilly-sur-Seine | 06:15 | 09:25 | 13:20 | 16:20 | |||||||||||
Nogent-sur-Seine | 06:45 | 06:45 | 09:55 | 09:55 | 13:50 | 13:50 | 16:50 | 16:50 | |||||||
Longueville (Seine-et-Marne) | 07:15 | 10:25 | 14:20 | 17:20 | |||||||||||
Circulent les samedis et dimanches et le 15 août. | |||||||||||||||
Sources : CFF, OUI.SNCF | |||||||||||||||
DÉPARTS DE LONGUEVILLE DU 15 JUILLET AU 23 AOÛT 2019 | |||||||||||||||
TER 839561 | TER 839551 | TER 839405 | TER 839403 | TER 839413 | |||||||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Longueville (Seine-et-Marne) | 06:28 | 07:27 | 13:28 | 15:30 | 21:00 | |||||||||
22 | Nogent-sur-Seine | 06:39 | 06:40 | 07:38 | 07:39 | 13:40 | 13:41 | 15:42 | 15:43 | 21:12 | 21:13 | ||||
41 | Romilly-sur-Seine | 06:51 | 06:52 | 07:49 | 07:50 | 13:51 | 13:52 | 15:53 | 21:23 | ||||||
78 | Troyes | 07:10 | 07:12 | 08:12 | 08:14 | 14:09 | |||||||||
112 | Vendeuvre | 07:28 | 07:29 | 08:30 | 08:31 | ||||||||||
133 | Bar-sur-Aube | 07:41 | 07:42 | 08:43 | 08:44 | ||||||||||
174 | Chaumont | 08:02 | 09:04 | 09:05 | |||||||||||
208 | Langres | 09:23 | 09:24 | ||||||||||||
219 | Culmont-Chalindrey | 09:31 | 09:33 | ||||||||||||
292 | Vesoul | 10:10 | 10:11 | ||||||||||||
322 | Lure | 10:27 | 10:28 | ||||||||||||
354 | Belfort | 10:45 | 10:47 | ||||||||||||
387 | Altkirch | 11:04 | 11:04 | ||||||||||||
403 | Mulhouse | 11:14 | |||||||||||||
Circulent du lundi au vendredi sauf les 15 et 16 août. | |||||||||||||||
![]() |
BUS 18217 | BUS 18227 | BUS 18231 | BUS 18239 | |||||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | |||||||
Longueville (Seine-et-Marne) | 10:26 | 17:26 | 18:26 | 22:26 | |||||||||||
Nogent-sur-Seine | 10:56 | 10:56 | 17:56 | 17:56 | 18:56 | 18:56 | 22:56 | 22:56 | |||||||
Romilly-sur-Seine | 11:26 | 18:26 | 19:26 | 23:26 | |||||||||||
Circulent du lundi au vendredi sauf le 15 août. | |||||||||||||||
![]() |
BUS 18241 | BUS 18219 | BUS 18223 | BUS 18237 | |||||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | Arrivée | Départ | |||||||
Longueville (Seine-et-Marne) | 08:26 | 11:26 | 16:26 | 20:26 | |||||||||||
Nogent-sur-Seine | 08:56 | 08:56 | 11:56 | 11:56 | 17:56 | 17:56 | 20:56 | 20:56 | |||||||
Romilly-sur-Seine | 09:31 | 12:26 | 17:26 | 21:31 | |||||||||||
Circulent les samedis et dimanches et le 15 août. | |||||||||||||||
Sources : CFF, OUI.SNCF |