|
|||||||
| Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Paris-Est | 10:46 | |||||
| 53 | Verneuil-l'Étang | 11:20 | 11:21 | ||||
| 59 | Mormant | 11:25 | 11:26 | ||||
| 70 | Nangis | 11:33 | 11:34 | ||||
| 89 | Longueville (Seine-et-Marne) | 11:48 | 11:58 | ||||
| 91 | Sainte-Colombe-Septveilles | 12:01 | 12:01 | ||||
| 94 | Champbenoist-Poigny | 12:05 | 12:06 | ||||
| 96 | Provins | 12:10 | |||||
| Limité à Longueville suite à travaux sur un pont ferroviaire. Correspondance par bus de Longueville à Provins. |
|||||||
| Source : CFF | |||||||