Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE NARBONNE • PORT-LA-NOUVELLE

 

Z 27853/27853 LANGUEDOC-ROUSSILLON + Z 27609/27610 LANGUEDOC-ROUSSILLON
Z 27853/27853 LANGUEDOC-ROUSSILLON + Z 27609/27610 LANGUEDOC-ROUSSILLON
LIGNE 677 NARBONNE - PORTBOU • PK 424 • PONT SUR LE CHENAL (70 M)
TER 86981 AVIGNON-CENTRE > PORTBOU
16/06/2019 • 10:10 • PORT-LA-NOUVELLE (11) • 43° 01' 26.2" N , 03° 02' 22.2" E
 
TER 86981 AVIGNON-CENTRE > PORTBOU
 
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Avignon-Centre   07:38
21 Tarascon 07:50 07:52
49 Nîmes 08:07 08:10
65 Vergèze-Codognan 08:22 08:23
75 Lunel 08:29 08:31
86 Baillargues 08:37 08:38
99 Montpellier-Saint-Roch 08:46 08:50
119 Frontignan 09:01 09:02
126 Sète 09:07 09:09
149 Agde 09:21 09:23
170 Béziers 09:35 09:37
196 Narbonne 09:49 09:56
206 Port-la-Nouvelle 10:10 10:11
239 Leucate-la-Franqui 10:17 10:18
242 Salses 10:25 10:26
251 Rivesaltes 10:32 10:33
259 Perpignan 10:40 10:45
272 Elne 10:53 10:54
281 Argelès-sur-Mer 11:00 11:01
286 Collioure 11:05 11:06
289 Port-Vendres-Ville 11:09 11:10
294 Banyuls-sur-Mer 11:14 11:15
301 Cerbère 11:22 11:32
303 Portbou 11:36  
 
Source : CFF