Index
Suivante
Précédente
AUTOUR DE NARBONNE • BÉZIERS

 

Z 7514 LANGUEDOC-ROUSSILLON
Z 7514 LANGUEDOC-ROUSSILLON
LIGNE 640 BORDEAUX-SAINT-JEAN - SÈTE • PK 431
INTERCITÉS 15942 BÉZIERS > NEUSSARGUES > CLERMONT-FERRAND
17/06/2019 • 09:38 • BÉZIERS (34) • 43° 20' 09.9" N , 03° 13' 07.6" E
 
INTERCITÉS 15942 BÉZIERS > NEUSSARGUES > CLERMONT-FERRAND   INTERCITÉS 15943 CLERMONT-FERRAND > NEUSSARGUES > BÉZIERS
           
Km Gare/Arrêt Arrivée Départ   Km Gare/Arrêt Arrivée Départ
0 Béziers   09:37   0 Clermont-Ferrand   13:03
42 Bédarieux 10:08 10:10   36 Issoire 13:28 13:29
56 Le Bousquet-d'Orb 10:21 10:22   55 Brassac-les-Mines-Sainte-Florine 13:42 13:43
72 Ceilhes-Roqueredonde 10:36 10:37   61 Arvant 13:48 13:49
96 Tournemire-Roquefort 11:00 11:01   85 Massiac-Blesle 14:09 14:10
103 Saint-Rome-de-Cernon 11:07 11:09   111 Neussargues 14:30 14:36
110 Saint-Georges-de-Luzençon 11:15 11:16   130 Saint-Flour-Chaudes-Aigues 14:56 14:59
121 Millau 11:26 11:28   168 Saint-Chély-d'Apcher 15:37 15:40
151 Sévérac-d'Aveyron 11:58 11:59   179 Aumont-Aubrac 15:52 15:54
165 Campagnac-Saint-Geniez 12:12 12:13   201 Marvejols 16:16 16:17
178 Banassac-la-Canourgue 12:26 12:28   216 Banassac-la-Canourgue 16:35 16:36
193 Marvejols 12:46 12:47   229 Campagnac-Saint-Geniez 16:49 16:50
215 Aumont-Aubrac 13:10 13:12   243 Sévérac-d'Aveyron 17:02 17:03
226 Saint-Chély-d'Apcher 13:24 13:26   273 Millau 17:35 17:38
264 Saint-Flour-Chaudes-Aigues 14:03 14:05   284 Saint-Georges-de-Luzençon 17:48 17:49
283 Neussargues 14:26 14:37   291 Saint-Rome-de-Cernon 17:55 17:56
309 Massiac-Blesle 14:57 14:58   298 Tournemire-Roquefort 18:02 18:03
333 Arvant 15:17 15:18   322 Ceilhes-Roqueredonde 18:26 18:27
339 Brassac-les-Mines-Sainte-Florine 15:23 15:24   338 Le Bousquet-d'Orb 18:41 18:42
358 Issoire 15:36 15:37   352 Bédarieux 18:53 18:54
394 Clermont-Ferrand 16:02     376 Magalas 19:14 19:15
          394 Béziers 19:28  
 
Changement de train à Neussargues.
 
Service annuel du 9 décembre 2018 au 14 décembre 2019
Circule chaque jour sauf du 15 au 27/04/2019
et du 8 juillet au 30 août 2019.
  Circule chaque jour du 11/03/2019 jusqu'au 14/12/2019
sauf du 15 au 27/04/2019 et du 04/07/2019 au 30/08/2019.
 
Source : CFF