TGV INOUI 6258 PERPIGNAN > PARIS-GARE DE LYON | ||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Perpignan | 12:41 | |||||
Narbonne | 13:17 | 13:20 | ||||
Béziers | 13:33 | 13:36 | TGV INOUI 6050 MONTPELLIER-SUD DE FRANCE > PARIS-GARE DE LYON | |||
Agde | 13:48 | 13:51 | ||||
Sète | 14:04 | 14:07 | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
Montpellier-Sud de France | 14:24 | 14:29 | Montpellier-Sud de France | 14:29 | ||
Nîmes-Pont du Gard | 14:47 | 14:50 | Nîmes-Pont du Gard | 14:47 | 14:50 | |
Paris-Gare de Lyon | 17:37 | Paris-Gare de Lyon | 17:37 | |||
Source : CFF |