TER 877595 NÎMES-CENTRE > LE GRAU-DU-ROI | TER 877580 LE GRAU-DU-ROI > NÎMES-CENTRE | |||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Nîmes-Centre | 13:09 | 0 | Le Grau-du-Roi | 17:30 | |||
21 | Vauvert | 13:26 | 13:28 | 6 | Aigues-Mortes | 17:37 | 17:38 | |
24 | Le Cailar | 13:32 | 13:33 | 14 | Saint-Laurent-d'Aigouze | 17:45 | 17:46 | |
31 | Saint-Laurent-d'Aigouze | 13:38 | 13:39 | 21 | Le Cailar | 17:53 | 17:54 | |
39 | Aigues-Mortes | 13:46 | 13:47 | 24 | Vauvert | 17:59 | 18:04 | |
45 | Le Grau-du-Roi | 13:55 | 41 | Saint-Césaire | 18:20 | 18:22 | ||
45 | Nîmes-Centre | 18:28 | ||||||
Source : CFF |