TER .liO 876429 AVIGNON-CENTRE > NARBONNE | |||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|---|
0 | Avignon-Centre | 18:34 | |
21 | Tarascon-sur-Rhône | 18:46 | 18:47 |
22 | Beaucaire | 18:48 | 18:49 |
35 | Nîmes-Pont du Gard | 18:57 | 18:59 |
49 | Nîmes-Centre | 19:09 | 19:12 |
65 | Vergèze-Codognan | 19:21 | 19:22 |
75 | Lunel | 19:28 | 19:30 |
86 | Baillargues | 19:37 | 19:38 |
99 | Montpellier-Saint-Roch | 19:48 | 19:52 |
119 | Frontignan | 20:02 | 20:03 |
126 | Sète | 20:10 | 20:12 |
149 | Agde | 20:25 | 20:27 |
170 | Béziers | 20:39 | 20:41 |
196 | Narbonne | 20:54 | |
Source : SNCF Connect |