|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
0 | Montereau | 14:32 | |||||
2 | La Grande-Paroisse | 14:36 | 14:36 | ||||
6 | Vernou-sur-Seine | 14:40 | 14:40 | ||||
11 | Champagne-sur-Seine | 14:44 | 14:45 | ||||
17 | Vulaines-sur-Seine-Samoreau | 14:49 | 14:49 | ||||
18 | Héricy | 14:51 | 14:52 | ||||
24 | Fontaine-le-Port | 14:56 | 14:57 | ||||
28 | Chartrettes | 15:00 | 15:01 | ||||
31 | Livry-sur-Seine | 15:04 | 15:04 | ||||
34 | Melun | 15:09 | |||||
Source : CFF |