|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
0 | Montereau | 15:28 | |||||
2 | La Grande-Paroisse | 15:32 | 15:32 | ||||
6 | Vernou-sur-Seine | 15:36 | 15:37 | ||||
11 | Champagne-sur-Seine | 15:41 | 15:42 | ||||
17 | Vulaines-sur-Seine-Samoreau | 15:46 | 15:47 | ||||
18 | Héricy | 15:49 | 15:49 | ||||
24 | Fontaine-le-Port | 15:54 | 15:54 | ||||
28 | Chartrettes | 15:58 | 15:59 | ||||
31 | Livry-sur-Seine | 16:02 | 16:02 | ||||
34 | Melun | 16:07 | |||||
Source : CFF |