|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
0 | Montereau | 13:28 | |||||
2 | La Grande-Paroisse | 13:32 | 13:32 | ||||
6 | Vernou-sur-Seine | 13:36 | 13:37 | ||||
11 | Champagne-sur-Seine | 13:41 | 13:42 | ||||
17 | Vulaines-sur-Seine-Samoreau | 13:46 | 13:47 | ||||
18 | Héricy | 13:49 | 13:49 | ||||
24 | Fontaine-le-Port | 13:54 | 13:54 | ||||
28 | Chartrettes | 13:58 | 13:59 | ||||
31 | Livry-sur-Seine | 14:02 | 14:02 | ||||
34 | Melun | 14:07 | |||||
Source : CFF |