|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
0 | Melun | 12:48 | |||||
3 | Livry-sur-Seine | 12:51 | 12:52 | ||||
6 | Chartrettes | 12:54 | 12:55 | ||||
10 | Fontaine-le-Port | 12:58 | 12:59 | ||||
16 | Héricy | 13:03 | 13:04 | ||||
17 | Vulaines-sur-Seine-Samoreau | 13:06 | 13:06 | ||||
23 | Champagne-sur-Seine | 13:10 | 13:11 | ||||
28 | Vernou-sur-Seine | 13:15 | 13:15 | ||||
32 | La Grande-Paroisse | 13:19 | 13:20 | ||||
34 | Montereau | 13:25 | |||||
Source : CFF |