|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
0 | Melun | 11:48 | |||||
3 | Livry-sur-Seine | 11:51 | 11:52 | ||||
6 | Chartrettes | 11:54 | 11:55 | ||||
10 | Fontaine-le-Port | 11:58 | 11:59 | ||||
16 | Héricy | 12:03 | 12:04 | ||||
17 | Vulaines-sur-Seine-Samoreau | 12:06 | 12:06 | ||||
23 | Champagne-sur-Seine | 12:10 | 12:11 | ||||
28 | Vernou-sur-Seine | 12:15 | 12:15 | ||||
32 | La Grande-Paroisse | 12:19 | 12:20 | ||||
34 | Montereau | 12:25 | |||||
Source : CFF |