|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
0 | Melun | 17:19 | |||||
3 | Livry-sur-Seine | 17:22 | 17:23 | ||||
6 | Chartrettes | 17:25 | 17:26 | ||||
10 | Fontaine-le-Port | 17:29 | 17:30 | ||||
16 | Héricy | 17:34 | 17:35 | ||||
17 | Vulaines-sur-Seine-Samoreau | 17:37 | 17:37 | ||||
23 | Champagne-sur-Seine | 17:41 | 17:42 | ||||
28 | Vernou-sur-Seine | 17:46 | 17:47 | ||||
32 | La Grande-Paroisse | 17:50 | 17:51 | ||||
34 | Montereau | 17:56 | |||||
Source : CFF |