|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
0 | Melun | 16:54 | |||||
3 | Livry-sur-Seine | 16:58 | 16:58 | ||||
6 | Chartrettes | 17:01 | 17:02 | ||||
10 | Fontaine-le-Port | 17:05 | 17:06 | ||||
16 | Héricy | 17:10 | 17:10 | ||||
17 | Vulaines-sur-Seine-Samoreau | 17:12 | 17:13 | ||||
23 | Champagne-sur-Seine | 17:17 | 17:18 | ||||
28 | Vernou-sur-Seine | 17:22 | 17:22 | ||||
32 | La Grande-Paroisse | 17:26 | 17:26 | ||||
34 | Montereau | 17:31 | |||||
Source : CFF |