|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
0 | Melun | 17:54 | |||||
3 | Livry-sur-Seine | 17:58 | 17:58 | ||||
6 | Chartrettes | 18:01 | 18:02 | ||||
10 | Fontaine-le-Port | 18:05 | 18:06 | ||||
16 | Héricy | 18:10 | 18:10 | ||||
17 | Vulaines-sur-Seine-Samoreau | 18:12 | 18:13 | ||||
23 | Champagne-sur-Seine | 18:17 | 18:18 | ||||
28 | Vernou-sur-Seine | 18:22 | 18:22 | ||||
32 | La Grande-Paroisse | 18:26 | 18:26 | ||||
34 | Montereau | 18:31 | |||||
Source : CFF |