|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Juvisy | 09:25 | |||||
2 | Viry-Châtillon | 09:27 | 09:28 | ||||
4 | Ris-Orangis | 09:31 | 09:32 | ||||
6 | Grand-Bourg (Essonne) | 09:34 | 09:35 | ||||
8 | Évry | 09:37 | 09:38 | ||||
11 | Corbeil-Essonnes | 09:43 | 09:44 | ||||
12 | Essonnes-Robinson | 09:46 | 09:46 | ||||
14 | Villabé | 09:48 | 09:49 | ||||
17 | Le Plessis-Chenet | 09:52 | 09:52 | ||||
18 | Coudray-Montceaux | 09:54 | 09:54 | ||||
22 | Saint-Fargeau | 09:58 | 09:58 | ||||
26 | Ponthierry-Pringy | 10:02 | 10:03 | ||||
28 | Boissise-le-Roi | 10:05 | 10:05 | ||||
31 | Vosves | 10:08 | 10:09 | ||||
36 | Melun | 10:14 | |||||
Source : CFF |