|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Juvisy | 11:34 | |||||
2 | Viry-Châtillon | 11:37 | 11:37 | ||||
4 | Ris-Orangis | 11:41 | 11:42 | ||||
6 | Grand-Bourg (Essonne) | 11:44 | 11:45 | ||||
8 | Évry | 11:47 | 11:48 | ||||
11 | Corbeil-Essonnes | 11:52 | 11:53 | ||||
12 | Essonnes-Robinson | 11:56 | 11:56 | ||||
14 | Villabé | 11:58 | 11:59 | ||||
17 | Le Plessis-Chenet | 12:01 | 12:02 | ||||
18 | Coudray-Montceaux | 12:04 | 12:04 | ||||
22 | Saint-Fargeau | 12:08 | 12:08 | ||||
26 | Ponthierry-Pringy | 12:12 | 12:12 | ||||
28 | Boissise-le-Roi | 12:15 | 12:15 | ||||
31 | Vosves | 12:18 | 12:18 | ||||
36 | Melun | 12:24 | |||||
Source : CFF |