|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Melun | 11:05 | |||||
5 | Vosves | 11:10 | 11:10 | ||||
8 | Boissise-le-Roi | 11:13 | 11:14 | ||||
10 | Ponthierry-Pringy | 11:16 | 11:16 | ||||
14 | Saint-Fargeau | 11:20 | 11:21 | ||||
18 | Coudray-Montceaux | 11:24 | 11:25 | ||||
19 | Le Plessis-Chenet | 11:26 | 11:27 | ||||
22 | Villabé | 11:30 | 11:30 | ||||
24 | Essonnes-Robinson | 11:32 | 11:33 | ||||
25 | Corbeil-Essonnes | 11:35 | 11:36 | ||||
28 | Évry | 11:39 | 11:40 | ||||
30 | Grand-Bourg (Essonne) | 11:42 | 11:43 | ||||
32 | Ris-Orangis | 11:45 | 11:46 | ||||
34 | Viry-Châtillon | 11:49 | 11:50 | ||||
36 | Juvisy | 11:54 | |||||
Source : CFF |