|
|||||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Melun | 14:05 | |||||
5 | Vosves | 14:10 | 14:10 | ||||
8 | Boissise-le-Roi | 14:13 | 14:14 | ||||
10 | Ponthierry-Pringy | 14:16 | 14:16 | ||||
14 | Saint-Fargeau | 14:20 | 14:21 | ||||
18 | Coudray-Montceaux | 14:24 | 14:25 | ||||
19 | Le Plessis-Chenet | 14:26 | 14:27 | ||||
22 | Villabé | 14:30 | 14:30 | ||||
24 | Essonnes-Robinson | 14:32 | 14:33 | ||||
25 | Corbeil-Essonnes | 14:35 | 14:36 | ||||
28 | Évry | 14:39 | 14:40 | ||||
30 | Grand-Bourg (Essonne) | 14:42 | 14:43 | ||||
32 | Ris-Orangis | 14:45 | 14:46 | ||||
34 | Viry-Châtillon | 14:49 | 14:50 | ||||
36 | Juvisy | 14:54 | |||||
Source : CFF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||