EURONIGHT 452 MOSKVA BELORUSSKAJA > PARIS-EST | EURONIGHT 453 PARIS-EST > MOSKVA BELORUSSKAJA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samedi 19 novembre 2016 | Dimanche 20 novembre 2016 | |||||||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie/Quai | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie/Quai | |||
Moskva Belorusskaja | 22:15 | Paris-Est | 17:35 | |||||||
Wjasma | 00:45 | 01:07 | Épernay | 19:01 | ||||||
Smolensk | 02:50 | 02:55 | Strasbourg-Ville | 22:19 | ||||||
Orsha-Centralnaia | 04:05 | 04:17 | Karlsruhe Hbf | 23:10 | 23:24 | 3 | ||||
Minsk-Passajirskii | 06:44 | 06:58 | Frankfurt (Main) Süd | 00:57 | 00:59 | 8 | ||||
Baranovichi Centralnye | 08:54 | 08:56 | Berlin Hbf | 06:13 | 06:17 | |||||
Brest Central | 10:50 | 12:03 | Frankfurt (Oder) | 08:55 | 11 | |||||
Terespol | 11:21 | 12:03 | Rzepin | 09:16 | 09:19 | |||||
Warszawa Wschodnia | 13:53 | 14:23 | Poznań Główny | 10:40 | 10:45 | |||||
Warszawa Centralna | 14:30 | 14:35 | Warszawa Zachodnia | 13:30 | 13:31 | |||||
Warszawa Zachodnia | 14:39 | 14:40 | Warszawa Centralna | 13:35 | 13:40 | |||||
Poznań Główny | 17:20 | 17:27 | Warszawa Wschodnia | 13:47 | 14:17 | |||||
Rzepin | 18:49 | 19:02 | Terespol | 16:09 | 17:04 | |||||
Frankfurt (Oder) | 19:24 | 10 | Brest Central | 19:50 | 22:00 | |||||
Berlin Hbf | 21:52 | 21:57 | 13 | Baranovichi Centralnye | 00:01 | 00:03 | ||||
Frankfurt (Main) Süd | 03:15 | 03:17 | 7 | Minsk-Passajirskii | 01:45 | 01:59 | ||||
Karlsruhe Hbf | 04:41 | 04:56 | 1 | Orscha Central | 04:12 | 04:26 | ||||
Strasbourg-Ville | 05:58 | 06:17 | Smolensk | 05:38 | 05:43 | |||||
Épernay | 09:25 | 09:26 | Wjasma | 07:24 | 07:47 | |||||
Paris-Est | 11:03 | Moskva Belorusskaja | 10:13 | |||||||
EN 23 Moskva Belorusskaja > Brest Central | EN 453 Paris-Est > Terespol | |||||||||
D 23JI Brest Central > Terespol | D 24JI Terespol > Brest Central | |||||||||
EN 452 Terespol > Paris-Est | EN 24 Brest Central > Moskva Belorusskaja | |||||||||
Source : CFF |