INTERCITÉS 287 PARIS-NORD > AMSTERDAM CENTRAAL STATION | ||||
Km | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | |
---|---|---|---|---|
0 | Paris-Nord | 16:46 | ||
154 | Saint-Quentin | 17:58 | 18:00 | |
217 | Aulnoye | 18:32 | 18:34 | |
251 | Mons | 18:55 | ||
312 | Bruxelles-Midi | 19:31 | 19:44 | |
362 | Berchem (Anvers) | 20:21 | ||
410 | Roosendaal (Gare frontière) | 20:49 | ||
468 | Rotterdam Centraal Station | 21:33 | 21:36 | |
491 | Den Haag Hollands Spoor | 21:53 | ||
554 | Amsterdam Centraal | 22:38 | ||
Supplément de Paris-Nord à Bruxelles-Midi. |