| SERVICE ANNUEL DU 9 DÉCEMBRE 2018 AU 14 DÉCEMBRE 2019 | 
        
          |  | 
        
          | BARCELONA SANTS > PARIS-GARE DE LYON | 
        
          |  | 
        
          |  | TGV 9708 |  | TGV 9702 |  | TGV 9704 |  | TGV 9706 | 
        
          | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |  | Arrivée | Départ |  | Arrivée | Départ |  | Arrivée | Départ | 
        
          | Barcelona Sants |  | 07:05 |  |  | 09:25 |  |  | 13:20 |  |  | 16:20 | 
        
          | Girona | 07:43 | 07:46 |  | 10:03 | 10:06 |  | 13:58 | 14:01 |  | 16:58 | 17:01 | 
        
          | Figueres-Vilafant | 08:00 | 08:03 |  | 10:20 | 10:23 |  | 14:15 | 14:18 |  | 17:15 | 17:18 | 
        
          | Perpignan | 08:26 | 08:38 |  | 10:45 | 10:51 |  | 14:43 | 14:50 |  | 17:41 | 17:48 | 
        
          | Narbonne | 09:14 | 09:17 |  | 11:26 | 11:28 |  | 15:24 | 15:27 |  | 18:23 | 18:26 | 
        
          | Béziers | 09:31 | 09:33 |  | 11:42 | 11:44 |  | ↓ |  | 18:39 | 18:42 | 
        
          | Agde | 09:44 | 09:46 |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓ | 
        
          | Sète | 09:59 | 10:01 |  | ↓ |  | ↓ |  | ↓ | 
        
          | Montpellier-Saint-Roch | 10:17 | 10:24 |  | 12:19 | 12:23 |  | 16:15 | 16:20 |  | 19:20 | 19:24 | 
        
          | Nîmes | 10:51 | 10:54 |  | 12:53 | 12:56 |  | 16:51 | 16:54 |  | 19:51 | 19:54 | 
        
          | Valence TGV Rhône-Alpes Sud | 11:38 | 11:41 |  | 13:39 | 13:42 |  | 17:36 | 17:39 |  | ↓ | 
        
          | Paris-Gare de Lyon | 13:53 |  |  | 15:53 |  |  | 19:53 |  |  | 22:45 |  | 
        
          |  | 
        
          | TGV 9708 | AVANT 34709 BARCELONA SANTS > FIGUERES-VILAFANT | 
        
          | Circule tous les jours du 30 juin au 2 septembre. | 
        
          | TGV 9702 | AVANT 34703 BARCELONA SANTS > FIGUERES-VILAFANT | 
        
          | Circule tous les jours du 8 janvier au 18 mars, du 1er avril au 14 décembre sauf les 20 et 21 avril. | 
        
          | TGV 9704 | AVANT 34705 BARCELONA SANTS > FIGUERES-VILAFANT | 
        
          | Circule tous les jours du 8 janvier au 14 décembre sauf les 20, 21 et 26 octobre. | 
        
          | TGV 9706 | AVANT 34707 BARCELONA SANTS > FIGUERES-VILAFANT | 
        
          | Circule tous les jours du 1er juin jusqu'au 1er septembre 2019. | 
        
          |  | 
        
          |  | 
        
          | PARIS-GARE DE LYON > BARCELONA SANTS | 
        
          |  | 
        
          |  | TGV 9711 |  | TGV 9713 |  | TGV 9715 |  | TGV 9717 | 
        
          | Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |  | Arrivée | Départ |  | Arrivée | Départ |  | Arrivée | Départ | 
        
          | Paris-Gare de Lyon |  | 07:15 |  |  | 10:07 |  |  | 14:07 |  |  | 16:07 | 
        
          | Valence TGV Rhône-Alpes Sud | ↓ |  | 12:18 | 12:21 |  | 16:19 | 16:22 |  | 18:19 | 18:22 | 
        
          | Nîmes | 10:05 | 10:08 |  | 13:05 | 13:08 |  | 17:04 | 17:07 |  | 19:05 | 19:08 | 
        
          | Montpellier-Saint-Roch | 10:36 | 10:40 |  | 13:36 | 13:42 |  | 17:37 | 17:41 |  | 19:36 | 19:43 | 
        
          | Sète | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | 19:57 | 19:59 | 
        
          | Agde | ↓ |  | ↓ |  | ↓ |  | 20:13 | 20:15 | 
        
          | Béziers | ↓ |  | 14:17 | 14:20 |  | ↓ |  | 20:27 | 20:29 | 
        
          | Narbonne | 11:32 | 11:35 |  | 14:33 | 14:36 |  | 18:32 | 18:35 |  | 20:43 | 20:46 | 
        
          | Perpignan | 12:08 | 12:13 |  | 15:08 | 15:13 |  | 19:08 | 19:13 |  | 21:18 | 21:23 | 
        
          | Figueres-Vilafant | 12:36 | 12:39 |  | 15:36 | 15:39 |  | 19:36 | 19:39 |  | 21:46 | 21:49 | 
        
          | Girona | 12:53 | 12:56 |  | 15:53 | 15:56 |  | 19:53 | 19:56 |  | 22:03 | 22:06 | 
        
          | Barcelona-Sants | 13:34 |  |  | 16:34 |  |  | 20:34 |  |  | 22:44 |  | 
        
          |  | 
        
          | TGV 9711 | AVANT 34710 FIGUERES-VILAFANT > BARCELONA-SANTS | 
        
          | Circule tous les jours du 1er juin jusqu'au 1er septembre 2019. | 
        
          | TGV 9713 | AVANT 34712 FIGUERES-VILAFANT > BARCELONA-SANTS | 
        
          | Circule tous les jours du 19 mars au 14 décembre 2019  sauf fêtes et sauf les 1er août, 26 octobre et 2 novembre.
 | 
        
          | TGV 9715 | AVANT 34714 FIGUERES-VILAFANT > BARCELONA-SANTS | 
        
          | Circule  tous les jours sauf les 26 octobre et 2 novembre. | 
        
          | TGV 9717 | AVANT 34716 FIGUERES-VILAFANT > BARCELONA-SANTS | 
        
          | Circule tous les jours du 29 juin  au 1er septembre. | 
        
          |  | 
        
          | Sources : CFF, RENFE |