TGV INOUI 9577 PARIS-EST > MÜNCHEN HBF | ||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | Voie/Quai | |
---|---|---|---|---|
Paris-Est | 15:55 | |||
Strasbourg-Ville | 17:41 | 17:46 | ||
Karlsruhe Hbf | 18:29 | 18:34 | 7 | |
Stuttgart Hbf | 19:11 | 19:22 | 14 | |
Ulm Hbf | 20:17 | 20:20 | 2 | |
Augsburg Hbf | 21:01 | 21:06 | ||
München Hbf | 21:36 | 13 | ||
Sources : CFF, DB |