COMPOSITION | ||||
---|---|---|---|---|
TRANCHE IRÚN > A CORUÑA | TRANCHE BILBAO > VIGO | |||
A9t | B10t | BR3t | B10t | 252-021-1 |
INTERCITY 00283 BILBAO-ABANDO > VIGO GUIXAR | INTERCITY 00283 IRÚN > A CORUÑA | |||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IRÚN | 09:10 | |||||
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN | 09:30 | 09:33 | ||||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ | ZUMARRAGA | 10:19 | 10:20 | |
BILBAO-ABANDO INDALECIO PRIETO | 09:42 | ALTSASU/ALSASUA-ESTACIÓN | 10:45 | 10:46 | ||
LLODIO | 10:05 | 10:06 | VITORIA/GASTEIZ | 11:07 | 11:08 | |
MIRANDA DE EBRO | 11:16 | 11:40 | MIRANDA DE EBRO | 11:28 | 11:40 | |
BRIVIESCA | 12:06 | 12:07 | BRIVIESCA | 12:06 | 12:07 | |
BURGOS-ROSA DE LIMA | 12:33 | 12:34 | BURGOS-ROSA DE LIMA | 12:33 | 12:34 | |
PALENCIA | 13:21 | 13:23 | PALENCIA | 13:21 | 13:23 | |
VILLADA | 13:48 | 13:49 | VILLADA | 13:48 | 13:49 | |
SAHAGÚN | 13:55 | 13:56 | SAHAGÚN | 13:55 | 13:56 | |
LEÓN | 14:28 | 14:43 | LEÓN | 14:28 | 14:43 | |
ASTORGA | 15:14 | 15:15 | ASTORGA | 15:14 | 15:15 | |
BEMBIBRE | 15:57 | 15:58 | BEMBIBRE | 15:57 | 15:58 | |
PONFERRADA | 16:12 | 16:14 | PONFERRADA | 16:12 | 16:14 | |
O BARCO DE VALDEORRAS | 16:50 | 16:51 | O BARCO DE VALDEORRAS | 16:50 | 16:51 | |
A RÚA-PETÍN | 17:00 | 17:01 | A RÚA-PETÍN | 17:00 | 17:01 | |
MONFORTE DE LEMOS | 17:53 | 18:09 | MONFORTE DE LEMOS | 17:53 | 18:09 | |
OURENSE | 19:03 | 19:13 | OURENSE | 19:03 | 19:18 | |
GUILLAREI | 20:26 | 20:27 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | 19:59 | 20:01 | |
REDONDELA | 20:50 | 20:51 | A CORUÑA | 20:33 | ||
VIGO GUIXAR | 21:04 | |||||
Source : RENFE |