REGIONAL EXPRÉS 12608 VIGO GUIXAR > PONFERRADA | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
VIGO GUIXAR | 14:35 | |
REDONDELA | 14:47 | 14:48 |
O PORRIÑO | 15:00 | 15:00 |
GUILLAREI | 15:09 | 15:09 |
CALDELAS | 15:13 | 15:13 |
SALVATERRA DE MIÑO | 15:21 | 15:21 |
AS NEVES | 15:27 | 15:27 |
SELA | 15:33 | 15:33 |
ARBO | 15:40 | 15:40 |
POUSA-CRECENTE | 15:48 | 15:48 |
FRIEIRA | 15:53 | 15:53 |
FILGUEIRA | 16:03 | 16:04 |
RIBADAVIA | 16:13 | 16:13 |
OURENSE | 16:34 | 16:35 |
BARRA DE MIÑO | 16:43 | 16:43 |
OS PEARES | 16:51 | 16:52 |
SAN PEDRO DO SIL | 16:55 | 16:55 |
SAN ESTEVO DO SIL | 17:02 | 17:09 |
AREAS | 17:16 | 17:16 |
CANABAL | 17:23 | 17:23 |
MONFORTE DE LEMOS | 17:31 | 17:35 |
A POBRA DO BROLLON | 17:44 | 17:45 |
SAN CLODIO-QUIROGA | 18:00 | 18:01 |
MONTEFURADO | 18:14 | 18:14 |
A RÚA-PETÍN | 18:23 | 18:24 |
VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | 18:28 | 18:28 |
O BARCO DE VALDEORRAS | 18:34 | 18:35 |
SOBRADELO | 18:41 | 18:41 |
QUEREÑO | 18:49 | 19:00 |
COVAS | 19:06 | 19:06 |
TORAL DE LOS VADOS | 19:20 | 19:21 |
VILLADEPALOS | 19:26 | 19:26 |
PONFERRADA | 19:41 | |
Source : RENFE |