COMPOSITION | |||
---|---|---|---|
A9t-2003 | B10t-2204 | BR3t-2803 | 252-042-7 |
INTERCITY 00283 IRÚN > A CORUÑA | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
IRÚN | 09.10 | |
DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN | 09.30 | 09.33 |
ZUMARRAGA | 10.19 | 10.20 |
ALTSASU/ALSASUA-ESTACIÓN | 10.45 | 10.46 |
VITORIA/GASTEIZ | 11.07 | 11.08 |
MIRANDA DE EBRO | 11.28 | 11.40 |
BRIVIESCA | 12.06 | 12.07 |
BURGOS-ROSA DE LIMA | 12.33 | 12.34 |
PALENCIA | 13.21 | 13.23 |
VILLADA | 13.48 | 13.49 |
SAHAGÚN | 13.55 | 13.56 |
LEÓN | 14.28 | 14.43 |
ASTORGA | 15.14 | 15.15 |
BEMBIBRE | 15.57 | 15.58 |
PONFERRADA | 16.12 | 16.14 |
O BARCO DE VALDEORRAS | 16.50 | 16.51 |
A RÚA-PETÍN | 17.00 | 17.01 |
MONFORTE DE LEMOS | 17.53 | 18.09 |
OURENSE | 19.03 | 19.18 |
SANTIAGO DE COMPOSTELA | 19.59 | 20.01 |
A CORUÑA | 20.33 | |
Source : RENFE |