REGIONAL 12101 VALLADOLID > GIJÓN | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
VALLADOLID | 07:00 | |
VALLADOLID-UNIVERSIDAD | 07:05 | 07:05 |
CABEZÓN DEL PISUERGA | 07:14 | 07:14 |
DUEÑAS | 07:25 | 07:26 |
VENTA DE BAÑOS | 07:32 | 07:32 |
PALENCIA | 07:44 | 07:46 |
PAREDES DE NAVA | 08:03 | 08:03 |
VILLADA | 08:17 | 08:17 |
GRAJAL | 08:24 | 08:24 |
SAHAGÚN | 08:29 | 08:30 |
EL BURGO RANERO | 08:42 | 08:42 |
PALANQUINOS | 08:57 | 08:57 |
LEÓN | 09:13 | 09:18 |
LA ROBLA | 09:52 | 09:52 |
LA POLA DE GORDÓN | 10:00 | 10:00 |
SANTA LUCÍA | 10:13 | 10:13 |
VILLAMANÍN | 10:21 | 10:21 |
BUSDONGO | 10:29 | 10:29 |
LINARES-CONGOSTINAS | 10:55 | 10:55 |
PUENTE DE LOS FIERROS | 11:07 | 11:08 |
CAMPOMANES | 11:14 | 11:14 |
POLA DE LENA | 11:21 | 11:22 |
UJO | 11:28 | 11:28 |
MIERES-PUENTE | 11:33 | 11:34 |
OVIEDO-LLAMAQUIQUE | 11:51 | 11:51 |
OVIEDO | 11:54 | 11:56 |
CALZADA DE ASTURIAS | 12:22 | 12:22 |
GIJÓN | 12:27 | |
Source : RENFE |