ALVIA 04111 ORPESA/OROPESA DEL MAR > GIJÓN | ||
Gare/Arrêt | Arrivée | Départ |
---|---|---|
ORPESA/OROPESA DEL MAR | 07:03 | |
BENICÀSSIM/BENICASIM | 07:08 | 07:09 |
CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA | 07:15 | 07:17 |
SAGUNT/SAGUNTO | 07:42 | 07:43 |
VALENCIA JOAQUÍN SOROLLA | 08:14 | 08:20 |
MADRID-PUERTA DE ATOCHA | 10:20 | 10:25 |
MADRID-CHAMARTÍN | 10:55 | 11:05 |
SEGOVIA AV | 11:36 | 11:37 |
VALLADOLID | 12:14 | 12:16 |
PALENCIA | 12:41 | 12:43 |
LEÓN | 13:30 | 13:35 |
POLA DE LENA | 15:16 | 15:17 |
MIERES-PUENTE | 15:28 | 15:29 |
OVIEDO | 15:49 | 15:51 |
GIJÓN | 16:19 | |
Source : RENFE |